法兰式电动软密封蝶阀厂家/批发/供应商

温州恒高阀门制造有限公司
首 页 厂家批发品/服务信息 厂家商户/个人介绍 联系方式
企业/个人名片

主营产品:

液控型蝶阀,**焊接式蝶阀,法兰式蝶阀,三偏心金属硬密封蝶阀

温州恒高阀门制造有限公司

经营模式:厂家/个人, 加工/制造, 服务/其它

收藏本公司

供应信息搜索
供应信息分类
法兰式电动软密封蝶阀
法兰式电动软密封蝶阀
  • 所属行业: 水处理 下水道
  • 产品描述:
    公司提供**套工程阀门解决方案,阀门售前、售中、售后**服务0577-86319600
详细描述

法兰式电动软密封蝶阀用途及特点:

      法兰式电动软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤16MPa的食品、**、化工、**、电力、;台金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
法兰式电动软密封蝶阀其主要特点为:
1、设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能**达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。

法兰式电动软密封蝶阀采用标准:

设 计 标 准:GB/T12238-1989;
     lS0 10631-1994或BS EN593-1998
法兰连接尺寸 GB/T17241.6-1998: 
       IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
结 构 长 度 : GB/T1 2221-1989: 
       lS0 5752-1988或BS EN558-1
压 力 试 验:GB/T13927-1 992;JB/T9092-1999;
       lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986

法兰式电动软密封蝶阀主要零件材料:

零件名称
 

材料
 

阀体
 

球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
 

蝶板
 

灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
 

密封圈
 

各种橡胶、聚四**乙烯
 

阀杆
 

2Cr13、不锈钢
 

填料
 

0型圈、柔性石墨
 

D941X法兰式电动软密封蝶阀密封材料:

材料品种
 

**丁橡胶
 

丁腈橡胶
 

乙丙橡胶
 

聚四**乙烯
 

硅橡胶
 

**橡胶
 

代号
 

×或 0rJ
 

XA或orJA
 

XB或orJB
 

xC、JC或0rF
 

XD或orJD
 

× E或orJE
 

耐温度
 

82℃
 

93℃
 

150℃
 

232℃
 

250℃
 

204℃
 

耐温度
 

-40℃
 

-40℃
 

-40℃
 

-268℃
 

-70℃
 

-23℃
 

适用工作温度
 

≤65℃
 

≤80℃
 

≤120℃
 

≤200℃
 

≤200℃
 

≤180

D941X法兰式电动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 :     单位:mm

DN 主要外形连接尺寸 法兰尺寸和螺栓孔尺寸
L H H1 A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 108 82.5 443 125 125 140 110 88 4-14 185 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 112 92.5 463 125 125 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 114 100 483 125 125 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 127 110 498 125 125 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 140 125 682 325 245 240 20 174 4-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 140 142.5 736 325 245 265 225 199 4-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 152 170 800 325 245 320 280 254 4-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 165 192.5 895 363 313 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 178 222.5 956 363 313 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 190 252.5 1029 363 313 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 216 282.5 1103 363 313 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 222 307.5 1186 465 439 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 229 335 1280 546 481 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 267 390 1321 546 556 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 292 447.5 1431 546 556 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 318 507.5 1542 546 556 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 330 557.5 1800 617 706 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 410 615 2363 632 706 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 470 727.5 2583 632 706 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
1400 530 837.5 2710 790 1338 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
1600 600 957.5 2845 868 1476 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
1800 670 1057.5 3060 868 1476 2045 1970 1918 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
2000 760 1162.5 3350 965 1600 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62
 


法兰式电动软密封蝶阀 法兰式电动软密封蝶阀 法兰式电动软密封蝶阀 法兰式电动软密封蝶阀 法兰式电动软密封蝶阀